Source country
China to Thailand import markets.
Product markets where China appears as a top public source country for Thailand imports, ranked by rounded 2025 value across TradeScope Asia covered report markets.
2025 rounded figures
- Markets
- 283
- Value
- $26B
- Snapshot
- April 2026
Value sums only the covered TradeScope Asia report markets shown for the selected year. It is not total Thailand imports from China across all products.
Country summary
China appears across 283 public source-country market rows.
The largest visible match by rounded value is Insulated Wire & Cable. The figures here are rounded product-level estimates across covered TradeScope Asia report markets, useful for browsing where this source country matters most before opening the market report.
This is not a buyer list. Paid product reports contain the named Thai importers, buyer share, estimated MT, and source-country mix behind each market.
2025 rounded value
$26B
Matched markets
283
Top market share
~50%
Rows are ranked by rounded country-attributed value within TradeScope Asia's covered markets. These values do not represent total Thailand imports from China across all products. Paid reports are bought market by market.
Ranked markets
China source-country product ranking.
Showing products where China is one of the top public source origins in 2025.
| No. | Market | HS4 | China share | 2025 rounded value | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insulated Wire & Cable Electrical Materials - 120 named importers in preview basis | HS 8544 | ~50% | $1.4B | Options |
| 2 | Refined Copper Metals & Scrap - 77 named importers in preview basis | HS 7403 | ~23% | $862M | Options |
| 3 | Fasteners (Screws Bolts Nuts) Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7318 | ~52% | $632M | Options |
| 4 | Polyacetals Polyethers & Epoxy Resins Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3907 | ~51% | $609M | Options |
| 5 | Steel Semi-Finished Products Metals & Scrap - 44 named importers in preview basis | HS 7207 | ~35% | $572M | Options |
| 6 | Crop Protection Chemicals Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3808 | ~69% | $563M | Options |
| 7 | Alloy Steel (Flat-Rolled, >=600mm) Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7225 | ~36% | $528M | Options |
| 8 | Aluminium Foil Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7607 | ~79% | $505M | Options |
| 9 | Alloy Steel Wire Rod Metals & Scrap - 106 named importers in preview basis | HS 7227 | ~88% | $490M | Options |
| 10 | Copper Tubes & Pipes Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7411 | ~75% | $474M | Options |
| 11 | Aluminium Plates & Sheets Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7606 | ~80% | $463M | Options |
| 12 | Self-Adhesive Plastic Film & Tape Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3919 | ~69% | $416M | Options |
| 13 | Plastic Film Sheets & Foil Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3920 | ~48% | $404M | Options |
| 14 | Mixed Fertilizers Chemicals & Fertilizers - 116 named importers in preview basis | HS 3105 | ~30% | $372M | Options |
| 15 | Plastic Packaging Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3923 | ~44% | $368M | Options |
| 16 | Seamless Steel Tubes & Pipes Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7304 | ~77% | $367M | Options |
| 17 | Copper Foil Metals & Scrap - 92 named importers in preview basis | HS 7410 | ~60% | $332M | Options |
| 18 | Amino-Compounds (Oxygen-Function) Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 2922 | ~90% | $298M | Options |
| 19 | Industrial Binders & Chemical Preparations Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3824 | ~44% | $294M | Options |
| 20 | Catalysts & Reaction Initiators Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3815 | ~34% | $290M | Options |
| 21 | Carbon (Carbon Black & Graphite) Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 2803 | ~57% | $289M | Options |
| 22 | Nitrogen Fertilizers Chemicals & Fertilizers - 95 named importers in preview basis | HS 3102 | ~22% | $266M | Options |
| 23 | Plastic Sheets & Film n.e.c. Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3921 | ~49% | $265M | Options |
| 24 | Coated Paper & Paperboard Pulp & Paper - 120 named importers in preview basis | HS 4811 | ~52% | $253M | Options |
| 25 | Synthetic Rubber Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 4002 | ~18% | $252M | Options |
| 26 | Steel Pipe Fittings Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7307 | ~70% | $251M | Options |
| 27 | Paper Packaging (Cartons Boxes Bags) Pulp & Paper - 120 named importers in preview basis | HS 4819 | ~66% | $233M | Options |
| 28 | Synthetic Filament Yarn Industrial Textiles - 120 named importers in preview basis | HS 5402 | ~53% | $230M | Options |
| 29 | Steel Wire Rope & Cable Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7312 | ~84% | $227M | Options |
| 30 | Pigments & Colouring Preparations Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3206 | ~60% | $226M | Options |
| 31 | Plastic Tubes Pipes & Hoses Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3917 | ~60% | $219M | Options |
| 32 | Animal Feed Animal Feed & Residues - 120 named importers in preview basis | HS 2309 | ~34% | $217M | Options |
| 33 | Safety Glass Minerals & Ores - 120 named importers in preview basis | HS 7007 | ~90% | $211M | Options |
| 34 | Synthetic Filament Fabric Industrial Textiles - 120 named importers in preview basis | HS 5407 | ~60% | $207M | Options |
| 35 | Polystyrene Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3903 | ~36% | $205M | Options |
| 36 | Tire-Cord Fabric Industrial Textiles - 40 named importers in preview basis | HS 5902 | ~79% | $198M | Options |
| 37 | Hot-Rolled Steel Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7208 | ~13% | $198M | Options |
| 38 | Stainless Steel Flat Products Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7219 | ~24% | $194M | Options |
| 39 | Rubber Processing Chemicals Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3812 | ~67% | $193M | Options |
| 40 | Apples, Pears & Quinces Agriculture - 91 named importers in preview basis | HS 0808 | ~77% | $193M | Options |
| 41 | Grapes Agriculture - 120 named importers in preview basis | HS 0806 | ~88% | $192M | Options |
| 42 | Polyamides (Nylon) Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3908 | ~45% | $189M | Options |
| 43 | Nitrogen Heterocyclic Compounds Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 2933 | ~86% | $188M | Options |
| 44 | Glass Fibres & Fibreglass Minerals & Ores - 120 named importers in preview basis | HS 7019 | ~72% | $184M | Options |
| 45 | Molluscs Food & Animal Products - 120 named importers in preview basis | HS 0307 | ~24% | $184M | Options |
| 46 | Plywood Pulp & Paper - 120 named importers in preview basis | HS 4412 | ~81% | $182M | Options |
| 47 | Polypropylene Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3902 | ~29% | $170M | Options |
| 48 | PVC & Vinyl Polymers Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3904 | ~59% | $170M | Options |
| 49 | Knitted & Crocheted Fabric Industrial Textiles - 120 named importers in preview basis | HS 6006 | ~60% | $165M | Options |
| 50 | Surfactants & Detergent Chemicals Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3402 | ~34% | $163M | Options |
| 51 | Fresh Vegetables Agriculture - 98 named importers in preview basis | HS 0709 | ~80% | $157M | Options |
| 52 | Steel Wire Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7217 | ~70% | $155M | Options |
| 53 | Cabbages Cauliflowers & Brassicas Agriculture - 82 named importers in preview basis | HS 0704 | ~96% | $149M | Options |
| 54 | Steel Wire Rod (Coils) Metals & Scrap - 105 named importers in preview basis | HS 7213 | ~37% | $147M | Options |
| 55 | Coated Paper & Paperboard Pulp & Paper - 120 named importers in preview basis | HS 4810 | ~44% | $146M | Options |
| 56 | Organo-Sulphur Compounds Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 2930 | ~65% | $143M | Options |
| 57 | Ceramic Tiles Minerals & Ores - 94 named importers in preview basis | HS 6907 | ~58% | $142M | Options |
| 58 | Coated Textile Fabrics Industrial Textiles - 120 named importers in preview basis | HS 5903 | ~80% | $127M | Options |
| 59 | Copper Bars Rods & Profiles Metals & Scrap - 95 named importers in preview basis | HS 7407 | ~52% | $125M | Options |
| 60 | Sugars Syrups & Caramel Agriculture - 120 named importers in preview basis | HS 1702 | ~79% | $123M | Options |
| 61 | Polyurethanes & Amino-Resins Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3909 | ~31% | $123M | Options |
| 62 | Alloy Steel Bars & Sections Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7228 | ~35% | $121M | Options |
| 63 | Phosphates & Phosphites Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 2835 | ~87% | $119M | Options |
| 64 | Prepared Adhesives & Glues Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3506 | ~68% | $119M | Options |
| 65 | Steel Angles Shapes & Sections Metals & Scrap - 89 named importers in preview basis | HS 7216 | ~89% | $116M | Options |
| 66 | Copper Plates Sheets & Strip Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7409 | ~23% | $116M | Options |
| 67 | Amine Compounds Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 2921 | ~72% | $111M | Options |
| 68 | Aluminium Bars Rods & Profiles Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7604 | ~61% | $108M | Options |
| 69 | Vitamins & Provitamins Chemicals & Fertilizers - 98 named importers in preview basis | HS 2936 | ~69% | $107M | Options |
| 70 | Synthetic Dyes & Colorants Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3204 | ~41% | $107M | Options |
| 71 | Citrus Fruit Agriculture - 103 named importers in preview basis | HS 0805 | ~78% | $106M | Options |
| 72 | Stretch Knit Fabric Industrial Textiles - 99 named importers in preview basis | HS 6004 | ~87% | $103M | Options |
| 73 | Nonwoven Fabrics Industrial Textiles - 120 named importers in preview basis | HS 5603 | ~57% | $100M | Options |
| 74 | Saturated Acyclic Acids Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 2915 | ~33% | $100M | Options |
| 75 | Printing Ink Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3215 | ~43% | $99M | Options |
| 76 | Bottle Caps & Closures Metals & Scrap - 114 named importers in preview basis | HS 8309 | ~83% | $98M | Options |
| 77 | Industrial Gases & Nonmetals Chemicals & Fertilizers - 80 named importers in preview basis | HS 2804 | ~69% | $97M | Options |
| 78 | Hot-Worked Steel Bars Metals & Scrap - 89 named importers in preview basis | HS 7214 | ~38% | $97M | Options |
| 79 | Plastic Builders' Wares Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3925 | ~84% | $96M | Options |
| 80 | Inorganic Acids & Oxygen Compounds Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 2811 | ~67% | $95M | Options |
| 81 | Welding Electrodes & Wire Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 8311 | ~76% | $95M | Options |
| 82 | Phosphorus Pentoxide & Phosphoric Acid Chemicals & Fertilizers - 33 named importers in preview basis | HS 2809 | ~96% | $94M | Options |
| 83 | Putty Mastics & Sealants Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3214 | ~48% | $92M | Options |
| 84 | Silicones Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3910 | ~53% | $87M | Options |
| 85 | Stainless Steel Narrow Strip Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7220 | ~46% | $82M | Options |
| 86 | Petroleum Resins & Specialty Polymers Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3911 | ~53% | $81M | Options |
| 87 | Rubber Hoses & Tubing Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 4009 | ~45% | $80M | Options |
| 88 | Cast & Rolled Glass Minerals & Ores - 14 named importers in preview basis | HS 7003 | ~52% | $79M | Options |
| 89 | Dried Vegetables Agriculture - 88 named importers in preview basis | HS 0712 | ~72% | $77M | Options |
| 90 | Steel Chain & Parts Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7315 | ~61% | $76M | Options |
| 91 | Railway Track Materials Metals & Scrap - 31 named importers in preview basis | HS 7302 | ~80% | $75M | Options |
| 92 | Malt Agriculture - 17 named importers in preview basis | HS 1107 | ~52% | $74M | Options |
| 93 | Fresh Fruit Agriculture - 120 named importers in preview basis | HS 0810 | ~46% | $72M | Options |
| 94 | Root Vegetables Agriculture - 62 named importers in preview basis | HS 0706 | ~95% | $67M | Options |
| 95 | Nitrile Compounds Chemicals & Fertilizers - 56 named importers in preview basis | HS 2926 | ~39% | $67M | Options |
| 96 | Technical Textiles Industrial Textiles - 120 named importers in preview basis | HS 5911 | ~64% | $67M | Options |
| 97 | Onions & Garlic Agriculture - 75 named importers in preview basis | HS 0703 | ~77% | $65M | Options |
| 98 | Conveyor & Transmission Belts (Rubber) Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 4010 | ~66% | $65M | Options |
| 99 | Quartz Minerals & Ores - 23 named importers in preview basis | HS 2506 | ~89% | $64M | Options |
| 100 | Carboxylic Acids (Multifunctional) Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 2918 | ~65% | $63M | Options |
| 101 | Synthetic Staple Fibres Industrial Textiles - 112 named importers in preview basis | HS 5503 | ~64% | $63M | Options |
| 102 | Cement & Concrete Products Minerals & Ores - 120 named importers in preview basis | HS 6810 | ~92% | $63M | Options |
| 103 | Welded Steel Pipes Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7306 | ~21% | $59M | Options |
| 104 | Organo-Inorganic Compounds Chemicals & Fertilizers - 111 named importers in preview basis | HS 2931 | ~77% | $59M | Options |
| 105 | Steel Wire Cloth & Mesh Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7314 | ~79% | $58M | Options |
| 106 | Coated Narrow Steel Strip Metals & Scrap - 94 named importers in preview basis | HS 7212 | ~58% | $58M | Options |
| 107 | Stainless Steel Wire Rod Metals & Scrap - 16 named importers in preview basis | HS 7221 | ~47% | $58M | Options |
| 108 | Aluminium Tubes & Pipes Metals & Scrap - 102 named importers in preview basis | HS 7608 | ~63% | $55M | Options |
| 109 | Prepared Vegetables Food & Animal Products - 45 named importers in preview basis | HS 2004 | ~53% | $55M | Options |
| 110 | Cotton Fabric (Lightweight) Industrial Textiles - 120 named importers in preview basis | HS 5208 | ~52% | $54M | Options |
| 111 | Lubricant Preparations Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3403 | ~23% | $52M | Options |
| 112 | Cellulose Derivatives Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3912 | ~59% | $52M | Options |
| 113 | Prepared Seafood Food & Animal Products - 120 named importers in preview basis | HS 1605 | ~87% | $52M | Options |
| 114 | Alloy Steel (Flat-Rolled, <600mm) Metals & Scrap - 55 named importers in preview basis | HS 7226 | ~85% | $50M | Options |
| 115 | Oxygen Heterocyclic Compounds Chemicals & Fertilizers - 95 named importers in preview basis | HS 2932 | ~82% | $50M | Options |
| 116 | Polycarboxylic Acids Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 2917 | ~32% | $49M | Options |
| 117 | Sulphates Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 2833 | ~63% | $49M | Options |
| 118 | Metal Pickling & Soldering Preparations Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3810 | ~42% | $46M | Options |
| 119 | Ferro-Alloys Metals & Scrap - 77 named importers in preview basis | HS 7202 | ~27% | $45M | Options |
| 120 | HFC/HCFC Refrigerant Mixes Chemicals & Fertilizers - 62 named importers in preview basis | HS 3827 | ~69% | $44M | Options |
| 121 | Iron & Steel Castings Metals & Scrap - 85 named importers in preview basis | HS 7325 | ~83% | $43M | Options |
| 122 | Carboxyamides Chemicals & Fertilizers - 110 named importers in preview basis | HS 2924 | ~72% | $42M | Options |
| 123 | Chocolate & Cocoa Preparations Food & Animal Products - 114 named importers in preview basis | HS 1806 | ~18% | $42M | Options |
| 124 | Glass Articles (Other) Minerals & Ores - 59 named importers in preview basis | HS 7020 | ~90% | $42M | Options |
| 125 | Carbonates Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 2836 | ~18% | $41M | Options |
| 126 | Frozen Fruit & Nuts Agriculture - 46 named importers in preview basis | HS 0811 | ~39% | $38M | Options |
| 127 | Nitrogen Compounds Chemicals & Fertilizers - 45 named importers in preview basis | HS 2929 | ~53% | $38M | Options |
| 128 | Narrow Steel Strip Metals & Scrap - 106 named importers in preview basis | HS 7211 | ~44% | $38M | Options |
| 129 | Refractory Bricks & Tiles Minerals & Ores - 92 named importers in preview basis | HS 6902 | ~81% | $37M | Options |
| 130 | Peptones & Proteins Chemicals & Fertilizers - 96 named importers in preview basis | HS 3504 | ~75% | $37M | Options |
| 131 | Pepper Agriculture - 106 named importers in preview basis | HS 0904 | ~14% | $37M | Options |
| 132 | Pile Fabrics Industrial Textiles - 73 named importers in preview basis | HS 6001 | ~71% | $36M | Options |
| 133 | Printing & Writing Paper Pulp & Paper - 107 named importers in preview basis | HS 4802 | ~29% | $36M | Options |
| 134 | Potatoes Agriculture - 17 named importers in preview basis | HS 0701 | ~73% | $35M | Options |
| 135 | Natural & Modified Polymers Rubber & Plastics - 105 named importers in preview basis | HS 3913 | ~70% | $35M | Options |
| 136 | Unsaturated Acyclic Acids Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 2916 | ~24% | $35M | Options |
| 137 | Stainless Steel Bars & Rods Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7222 | ~20% | $34M | Options |
| 138 | Vinyl Acetate Polymers Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3905 | ~33% | $34M | Options |
| 139 | Prepared Pigments & Glazes Chemicals & Fertilizers - 112 named importers in preview basis | HS 3207 | ~57% | $34M | Options |
| 140 | Refractory Cements Chemicals & Fertilizers - 85 named importers in preview basis | HS 3816 | ~65% | $34M | Options |
| 141 | Synthetic Staple Fibre Yarn Industrial Textiles - 94 named importers in preview basis | HS 5509 | ~63% | $33M | Options |
| 142 | Lettuce & Chicory Agriculture - 57 named importers in preview basis | HS 0705 | ~94% | $33M | Options |
| 143 | Tin (Unwrought) Metals & Scrap - 18 named importers in preview basis | HS 8001 | ~21% | $33M | Options |
| 144 | Abrasive Sheets & Belts Minerals & Ores - 120 named importers in preview basis | HS 6805 | ~60% | $32M | Options |
| 145 | Compounded Rubber (Unvulcanised) Rubber & Plastics - 78 named importers in preview basis | HS 4005 | ~40% | $32M | Options |
| 146 | Synthetic Woven Fabric (85%+) Industrial Textiles - 66 named importers in preview basis | HS 5512 | ~85% | $32M | Options |
| 147 | Plant Saps & Extracts Agriculture - 120 named importers in preview basis | HS 1302 | ~24% | $32M | Options |
| 148 | Cyclic Alcohols Chemicals & Fertilizers - 59 named importers in preview basis | HS 2906 | ~80% | $32M | Options |
| 149 | Worked Sheet Glass Minerals & Ores - 34 named importers in preview basis | HS 7006 | ~87% | $31M | Options |
| 150 | Halide Salts Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 2827 | ~64% | $30M | Options |
| 151 | Carboxyimide & Imine Compounds Chemicals & Fertilizers - 54 named importers in preview basis | HS 2925 | ~67% | $30M | Options |
| 152 | Quaternary Ammonium & Lecithins Chemicals & Fertilizers - 77 named importers in preview basis | HS 2923 | ~63% | $29M | Options |
| 153 | Stone & Mineral Articles Minerals & Ores - 120 named importers in preview basis | HS 6815 | ~49% | $29M | Options |
| 154 | Steel Sheet Piling Metals & Scrap - 25 named importers in preview basis | HS 7301 | ~96% | $29M | Options |
| 155 | Enzymes Chemicals & Fertilizers - 89 named importers in preview basis | HS 3507 | ~32% | $29M | Options |
| 156 | Plastic Monofilament & Rods Rubber & Plastics - 114 named importers in preview basis | HS 3916 | ~78% | $28M | Options |
| 157 | Petroleum Jelly & Waxes Energy & Fuels - 105 named importers in preview basis | HS 2712 | ~56% | $28M | Options |
| 158 | Alloy Steel Wire Metals & Scrap - 71 named importers in preview basis | HS 7229 | ~36% | $28M | Options |
| 159 | Stainless Steel Wire Metals & Scrap - 100 named importers in preview basis | HS 7223 | ~47% | $28M | Options |
| 160 | Natural Steatite Minerals & Ores - 55 named importers in preview basis | HS 2526 | ~73% | $28M | Options |
| 161 | Starches Agriculture - 97 named importers in preview basis | HS 1108 | ~26% | $27M | Options |
| 162 | Ketones & Quinones Chemicals & Fertilizers - 100 named importers in preview basis | HS 2914 | ~24% | $27M | Options |
| 163 | Alumina (Aluminium Oxide) Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 2818 | ~27% | $26M | Options |
| 164 | Waxes (Artificial & Prepared) Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3404 | ~30% | $26M | Options |
| 165 | Seaweed & Plant Gums Agriculture - 87 named importers in preview basis | HS 1212 | ~20% | $25M | Options |
| 166 | Inorganic Acid Esters Chemicals & Fertilizers - 50 named importers in preview basis | HS 2920 | ~62% | $25M | Options |
| 167 | Synthetic Blend Woven Fabric Industrial Textiles - 59 named importers in preview basis | HS 5515 | ~90% | $25M | Options |
| 168 | Technical Ceramic Ware Minerals & Ores - 72 named importers in preview basis | HS 6909 | ~28% | $25M | Options |
| 169 | Copper Fasteners Metals & Scrap - 78 named importers in preview basis | HS 7415 | ~73% | $25M | Options |
| 170 | Fuel & Lubricant Additives Chemicals & Fertilizers - 107 named importers in preview basis | HS 3811 | ~7.9% | $25M | Options |
| 171 | Sunflower Seeds Agriculture - 18 named importers in preview basis | HS 1206 | ~92% | $24M | Options |
| 172 | Cereal Preparations Food & Animal Products - 57 named importers in preview basis | HS 1904 | ~42% | $24M | Options |
| 173 | Cotton Fabric (Heavy) Industrial Textiles - 58 named importers in preview basis | HS 5209 | ~85% | $24M | Options |
| 174 | Dextrins & Modified Starches Chemicals & Fertilizers - 117 named importers in preview basis | HS 3505 | ~40% | $23M | Options |
| 175 | Water-Based Paints & Varnishes Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3209 | ~28% | $23M | Options |
| 176 | Wheat Gluten Agriculture - 27 named importers in preview basis | HS 1109 | ~91% | $22M | Options |
| 177 | Warp Knit Fabric Industrial Textiles - 51 named importers in preview basis | HS 6005 | ~80% | $21M | Options |
| 178 | Vulcanised Rubber Shapes Rubber & Plastics - 115 named importers in preview basis | HS 4008 | ~47% | $21M | Options |
| 179 | Hydrazine & Hydroxylamine Compounds Chemicals & Fertilizers - 110 named importers in preview basis | HS 2825 | ~17% | $21M | Options |
| 180 | Synthetic Staple/Cotton Fabric Industrial Textiles - 65 named importers in preview basis | HS 5514 | ~93% | $21M | Options |
| 181 | Ion-Exchange Resins Rubber & Plastics - 59 named importers in preview basis | HS 3914 | ~75% | $20M | Options |
| 182 | Caustic Soda & Potash Chemicals & Fertilizers - 74 named importers in preview basis | HS 2815 | ~37% | $20M | Options |
| 183 | Groundnuts Agriculture - 38 named importers in preview basis | HS 1202 | ~38% | $20M | Options |
| 184 | Frozen Vegetables Agriculture - 42 named importers in preview basis | HS 0710 | ~90% | $20M | Options |
| 185 | Specialty Translucent Paper Pulp & Paper - 46 named importers in preview basis | HS 4806 | ~70% | $20M | Options |
| 186 | Artificial Graphite Chemicals & Fertilizers - 68 named importers in preview basis | HS 3801 | ~46% | $20M | Options |
| 187 | Magnesium Metals & Scrap - 36 named importers in preview basis | HS 8104 | ~80% | $19M | Options |
| 188 | Artificial Staple Fabric Industrial Textiles - 40 named importers in preview basis | HS 5516 | ~87% | $19M | Options |
| 189 | Inorganic Acid Salts Chemicals & Fertilizers - 41 named importers in preview basis | HS 2842 | ~79% | $19M | Options |
| 190 | Ceramic Refractory Goods Minerals & Ores - 90 named importers in preview basis | HS 6903 | ~62% | $19M | Options |
| 191 | Rubberised Textile Fabric Industrial Textiles - 60 named importers in preview basis | HS 5906 | ~50% | $18M | Options |
| 192 | Ethers & Ether Compounds Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 2909 | ~18% | $18M | Options |
| 193 | Phosphoric Esters Chemicals & Fertilizers - 42 named importers in preview basis | HS 2919 | ~82% | $18M | Options |
| 194 | Textile & Leather Processing Chemicals Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3809 | ~11% | $18M | Options |
| 195 | Processed Tomatoes Food & Animal Products - 50 named importers in preview basis | HS 2002 | ~68% | $17M | Options |
| 196 | Diazo & Azo Compounds Chemicals & Fertilizers - 30 named importers in preview basis | HS 2927 | ~66% | $17M | Options |
| 197 | Magnesite & Magnesia Minerals & Ores - 39 named importers in preview basis | HS 2519 | ~85% | $16M | Options |
| 198 | Kraft Paper & Paperboard Pulp & Paper - 120 named importers in preview basis | HS 4804 | ~13% | $16M | Options |
| 199 | Recycled Fibre Pulp Pulp & Paper - 16 named importers in preview basis | HS 4706 | ~27% | $16M | Options |
| 200 | Textile Wadding Industrial Textiles - 64 named importers in preview basis | HS 5601 | ~41% | $16M | Options |
| 201 | MMF Sewing Thread Industrial Textiles - 50 named importers in preview basis | HS 5401 | ~68% | $15M | Options |
| 202 | Synthetic Monofilament & Strip Industrial Textiles - 29 named importers in preview basis | HS 5404 | ~72% | $15M | Options |
| 203 | Gelatin & Derivatives Chemicals & Fertilizers - 28 named importers in preview basis | HS 3503 | ~57% | $15M | Options |
| 204 | Stone Fruits Agriculture - 42 named importers in preview basis | HS 0809 | ~34% | $15M | Options |
| 205 | Carbides Chemicals & Fertilizers - 35 named importers in preview basis | HS 2849 | ~92% | $14M | Options |
| 206 | Tea Agriculture - 90 named importers in preview basis | HS 0902 | ~36% | $14M | Options |
| 207 | Steel Bars (Other) Metals & Scrap - 84 named importers in preview basis | HS 7215 | ~39% | $14M | Options |
| 208 | Iron & Steel Granules & Powder Metals & Scrap - 66 named importers in preview basis | HS 7205 | ~21% | $13M | Options |
| 209 | Cotton Yarn Industrial Textiles - 91 named importers in preview basis | HS 5205 | ~15% | $13M | Options |
| 210 | Felt Industrial Textiles - 48 named importers in preview basis | HS 5602 | ~41% | $13M | Options |
| 211 | Industrial Fatty Acids Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3823 | ~4.5% | $13M | Options |
| 212 | Rubber Thread & Cord Industrial Textiles - 21 named importers in preview basis | HS 5604 | ~31% | $13M | Options |
| 213 | Dispersed Pigments Chemicals & Fertilizers - 79 named importers in preview basis | HS 3212 | ~29% | $13M | Options |
| 214 | Copy & Transfer Paper Pulp & Paper - 34 named importers in preview basis | HS 4809 | ~60% | $12M | Options |
| 215 | Drawn & Blown Glass Minerals & Ores - 12 named importers in preview basis | HS 7004 | ~91% | $12M | Options |
| 216 | Rare-Earth Compounds Chemicals & Fertilizers - 8 named importers in preview basis | HS 2846 | ~13% | $12M | Options |
| 217 | Cotton Yarn (<85% Blend) Industrial Textiles - 39 named importers in preview basis | HS 5206 | ~47% | $12M | Options |
| 218 | Large-Diameter Steel Pipes Metals & Scrap - 36 named importers in preview basis | HS 7305 | ~38% | $11M | Options |
| 219 | Photographic Chemicals Chemicals & Fertilizers - 47 named importers in preview basis | HS 3707 | ~19% | $11M | Options |
| 220 | Synthetic-Cotton Blend Fabric Industrial Textiles - 38 named importers in preview basis | HS 5513 | ~85% | $11M | Options |
| 221 | Kaolin Minerals & Ores - 68 named importers in preview basis | HS 2507 | ~33% | $10M | Options |
| 222 | Fruit & Vegetable Juices Food & Animal Products - 74 named importers in preview basis | HS 2009 | ~14% | $10M | Options |
| 223 | Fluorides Chemicals & Fertilizers - 27 named importers in preview basis | HS 2826 | ~63% | $10M | Options |
| 224 | Aluminium Pipe Fittings Metals & Scrap - 50 named importers in preview basis | HS 7609 | ~59% | $10M | Options |
| 225 | Carded Wool Yarn Industrial Textiles - 11 named importers in preview basis | HS 5106 | ~92% | $9.8M | Options |
| 226 | Combed Wool Yarn Industrial Textiles - 10 named importers in preview basis | HS 5107 | ~84% | $9.4M | Options |
| 227 | Conveyor & Transmission Belts Industrial Textiles - 64 named importers in preview basis | HS 5910 | ~57% | $9.4M | Options |
| 228 | Cotton Blend (Heavy) Industrial Textiles - 25 named importers in preview basis | HS 5211 | ~76% | $9.2M | Options |
| 229 | Wood Joinery & Carpentry Pulp & Paper - 65 named importers in preview basis | HS 4418 | ~41% | $9.1M | Options |
