Source country
Japan to Thailand import markets.
Product markets where Japan appears as a top public source country for Thailand imports, ranked by rounded 2025 value across TradeScope Asia covered report markets.
2025 rounded figures
- Markets
- 115
- Value
- $5.6B
- Snapshot
- April 2026
Value sums only the covered TradeScope Asia report markets shown for the selected year. It is not total Thailand imports from Japan across all products.
Country summary
Japan appears across 115 public source-country market rows.
The largest visible match by rounded value is Hot-Rolled Steel. The figures here are rounded product-level estimates across covered TradeScope Asia report markets, useful for browsing where this source country matters most before opening the market report.
This is not a buyer list. Paid product reports contain the named Thai importers, buyer share, estimated MT, and source-country mix behind each market.
2025 rounded value
$5.6B
Matched markets
115
Top market share
~75%
Rows are ranked by rounded country-attributed value within TradeScope Asia's covered markets. These values do not represent total Thailand imports from Japan across all products. Paid reports are bought market by market.
Ranked markets
Japan source-country product ranking.
Showing products where Japan is one of the top public source origins in 2025.
| No. | Market | HS4 | Japan share | 2025 rounded value | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hot-Rolled Steel Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7208 | ~75% | $1.1B | Options |
| 2 | Refined Copper Metals & Scrap - 77 named importers in preview basis | HS 7403 | ~21% | $771M | Options |
| 3 | Alloy Steel (Flat-Rolled, >=600mm) Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7225 | ~43% | $638M | Options |
| 4 | Copper Plates Sheets & Strip Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7409 | ~57% | $289M | Options |
| 5 | Steel Semi-Finished Products Metals & Scrap - 44 named importers in preview basis | HS 7207 | ~15% | $244M | Options |
| 6 | Frozen Fish Food & Animal Products - 120 named importers in preview basis | HS 0303 | ~11% | $236M | Options |
| 7 | Non-Alloy Steel Cold-Rolled (>=600mm) Metals & Scrap - 73 named importers in preview basis | HS 7209 | ~37% | $234M | Options |
| 8 | Alloy Steel Bars & Sections Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7228 | ~45% | $152M | Options |
| 9 | Synthetic Rubber Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 4002 | ~9.7% | $134M | Options |
| 10 | Fasteners (Screws Bolts Nuts) Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7318 | ~8.5% | $103M | Options |
| 11 | Zinc (Unwrought) Metals & Scrap - 64 named importers in preview basis | HS 7901 | ~19% | $96M | Options |
| 12 | Hot-Worked Steel Bars Metals & Scrap - 89 named importers in preview basis | HS 7214 | ~36% | $92M | Options |
| 13 | Steel Scrap Metals & Scrap - 110 named importers in preview basis | HS 7204 | ~14% | $89M | Options |
| 14 | Aluminium Foil Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7607 | ~13% | $82M | Options |
| 15 | Catalysts & Reaction Initiators Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3815 | ~8.2% | $70M | Options |
| 16 | Plastic Packaging Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3923 | ~8.1% | $67M | Options |
| 17 | Stainless Steel Bars & Rods Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7222 | ~39% | $67M | Options |
| 18 | Steel Wire Rod (Coils) Metals & Scrap - 105 named importers in preview basis | HS 7213 | ~14% | $57M | Options |
| 19 | Seamless Steel Tubes & Pipes Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7304 | ~11% | $53M | Options |
| 20 | Pig Iron Metals & Scrap - 12 named importers in preview basis | HS 7201 | ~85% | $48M | Options |
| 21 | Printing & Writing Paper Pulp & Paper - 107 named importers in preview basis | HS 4802 | ~37% | $45M | Options |
| 22 | Lubricant Preparations Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3403 | ~20% | $44M | Options |
| 23 | Alloy Steel Wire Rod Metals & Scrap - 106 named importers in preview basis | HS 7227 | ~7.6% | $42M | Options |
| 24 | Alloy Steel Wire Metals & Scrap - 71 named importers in preview basis | HS 7229 | ~47% | $37M | Options |
| 25 | PVC & Vinyl Polymers Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3904 | ~13% | $37M | Options |
| 26 | Waste Paper Pulp & Paper - 61 named importers in preview basis | HS 4707 | ~6.0% | $35M | Options |
| 27 | Polyamides (Nylon) Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3908 | ~8.1% | $34M | Options |
| 28 | Copper Foil Metals & Scrap - 92 named importers in preview basis | HS 7410 | ~5.9% | $33M | Options |
| 29 | Stainless Steel Narrow Strip Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7220 | ~17% | $30M | Options |
| 30 | Photographic Chemicals Chemicals & Fertilizers - 47 named importers in preview basis | HS 3707 | ~49% | $28M | Options |
| 31 | Printing Ink Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3215 | ~11% | $26M | Options |
| 32 | Iron & Steel Granules & Powder Metals & Scrap - 66 named importers in preview basis | HS 7205 | ~40% | $26M | Options |
| 33 | Kraft Paper & Paperboard Pulp & Paper - 120 named importers in preview basis | HS 4804 | ~18% | $22M | Options |
| 34 | Hydrazine & Hydroxylamine Compounds Chemicals & Fertilizers - 110 named importers in preview basis | HS 2825 | ~18% | $22M | Options |
| 35 | Ketones & Quinones Chemicals & Fertilizers - 100 named importers in preview basis | HS 2914 | ~19% | $21M | Options |
| 36 | Petroleum Resins & Specialty Polymers Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3911 | ~13% | $20M | Options |
| 37 | Organo-Sulphur Compounds Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 2930 | ~9.1% | $20M | Options |
| 38 | Tantalum Metals & Scrap - 7 named importers in preview basis | HS 8103 | ~61% | $18M | Options |
| 39 | Silicones Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3910 | ~11% | $18M | Options |
| 40 | Copper Bars Rods & Profiles Metals & Scrap - 95 named importers in preview basis | HS 7407 | ~7.5% | $18M | Options |
| 41 | Stainless Steel Wire Rod Metals & Scrap - 16 named importers in preview basis | HS 7221 | ~14% | $17M | Options |
| 42 | Vinyl Acetate Polymers Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3905 | ~16% | $16M | Options |
| 43 | Putty Mastics & Sealants Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3214 | ~8.2% | $16M | Options |
| 44 | Aluminium Plates & Sheets Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7606 | ~2.7% | $16M | Options |
| 45 | Titanium Metals & Scrap - 49 named importers in preview basis | HS 8108 | ~49% | $15M | Options |
| 46 | Rubber Hoses & Tubing Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 4009 | ~8.3% | $15M | Options |
| 47 | Steel Chain & Parts Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7315 | ~12% | $14M | Options |
| 48 | Sulphuric Acid Chemicals & Fertilizers - 11 named importers in preview basis | HS 2807 | ~29% | $13M | Options |
| 49 | Compounded Rubber (Unvulcanised) Rubber & Plastics - 78 named importers in preview basis | HS 4005 | ~16% | $13M | Options |
| 50 | Metal Pickling & Soldering Preparations Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 3810 | ~11% | $12M | Options |
| 51 | Stainless Steel Wire Metals & Scrap - 100 named importers in preview basis | HS 7223 | ~20% | $12M | Options |
| 52 | Railway Track Materials Metals & Scrap - 31 named importers in preview basis | HS 7302 | ~13% | $12M | Options |
| 53 | Nitrogen Compounds Chemicals & Fertilizers - 45 named importers in preview basis | HS 2929 | ~16% | $12M | Options |
| 54 | Steel Pipe Fittings Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 7307 | ~3.2% | $11M | Options |
| 55 | Technical Ceramic Ware Minerals & Ores - 72 named importers in preview basis | HS 6909 | ~12% | $11M | Options |
| 56 | Manganese Oxides Chemicals & Fertilizers - 14 named importers in preview basis | HS 2820 | ~56% | $9.1M | Options |
| 57 | Synthetic Filament Tow Industrial Textiles - 10 named importers in preview basis | HS 5501 | ~66% | $8.6M | Options |
| 58 | Glass Fibres & Fibreglass Minerals & Ores - 120 named importers in preview basis | HS 7019 | ~3.3% | $8.4M | Options |
| 59 | Large-Diameter Steel Pipes Metals & Scrap - 36 named importers in preview basis | HS 7305 | ~27% | $7.9M | Options |
| 60 | Steel Bars (Other) Metals & Scrap - 84 named importers in preview basis | HS 7215 | ~20% | $7.1M | Options |
| 61 | Prepared Pigments & Glazes Chemicals & Fertilizers - 112 named importers in preview basis | HS 3207 | ~12% | $7.0M | Options |
| 62 | Nickel Plates & Sheets Metals & Scrap - 28 named importers in preview basis | HS 7506 | ~32% | $6.7M | Options |
| 63 | Hydraulic Brake Fluids Chemicals & Fertilizers - 33 named importers in preview basis | HS 3819 | ~39% | $6.4M | Options |
| 64 | Frozen Beef Food & Animal Products - 105 named importers in preview basis | HS 0202 | ~2.9% | $6.1M | Options |
| 65 | Nickel Bars Rods & Wire Metals & Scrap - 26 named importers in preview basis | HS 7505 | ~20% | $5.4M | Options |
| 66 | Tin Bars Wire & Profiles Metals & Scrap - 39 named importers in preview basis | HS 8003 | ~14% | $5.1M | Options |
| 67 | Unwrought Nickel Metals & Scrap - 21 named importers in preview basis | HS 7502 | ~20% | $5.0M | Options |
| 68 | Recycled Fibre Pulp Pulp & Paper - 16 named importers in preview basis | HS 4706 | ~8.3% | $4.9M | Options |
| 69 | Carboxylic Acids (Multifunctional) Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 2918 | ~4.9% | $4.8M | Options |
| 70 | Alloy Steel (Flat-Rolled, <600mm) Metals & Scrap - 55 named importers in preview basis | HS 7226 | ~7.5% | $4.5M | Options |
| 71 | Dispersed Pigments Chemicals & Fertilizers - 79 named importers in preview basis | HS 3212 | ~9.0% | $3.9M | Options |
| 72 | Chemically Pure Sugars Chemicals & Fertilizers - 25 named importers in preview basis | HS 2940 | ~29% | $3.7M | Options |
| 73 | Copper Powder & Flakes Metals & Scrap - 31 named importers in preview basis | HS 7406 | ~20% | $3.7M | Options |
| 74 | Organo-Inorganic Compounds Chemicals & Fertilizers - 111 named importers in preview basis | HS 2931 | ~4.7% | $3.6M | Options |
| 75 | Vulcanised Rubber Shapes Rubber & Plastics - 115 named importers in preview basis | HS 4008 | ~7.7% | $3.4M | Options |
| 76 | Petroleum Jelly & Waxes Energy & Fuels - 105 named importers in preview basis | HS 2712 | ~6.5% | $3.3M | Options |
| 77 | Oxygen Heterocyclic Compounds Chemicals & Fertilizers - 95 named importers in preview basis | HS 2932 | ~4.9% | $3.0M | Options |
| 78 | Ceramic Refractory Goods Minerals & Ores - 90 named importers in preview basis | HS 6903 | ~9.1% | $2.7M | Options |
| 79 | Antifreeze & De-Icing Fluids Chemicals & Fertilizers - 42 named importers in preview basis | HS 3820 | ~17% | $2.4M | Options |
| 80 | Cobalt Metals & Scrap - 19 named importers in preview basis | HS 8105 | ~20% | $2.4M | Options |
| 81 | Nitrogen Heterocyclic Compounds Chemicals & Fertilizers - 120 named importers in preview basis | HS 2933 | ~1.1% | $2.3M | Options |
| 82 | Iron Oxides & Earth Colors Chemicals & Fertilizers - 39 named importers in preview basis | HS 2821 | ~21% | $2.3M | Options |
| 83 | Conveyor & Transmission Belts (Rubber) Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 4010 | ~2.2% | $2.1M | Options |
| 84 | Magnesium Metals & Scrap - 36 named importers in preview basis | HS 8104 | ~7.7% | $1.9M | Options |
| 85 | Welding Electrodes & Wire Metals & Scrap - 120 named importers in preview basis | HS 8311 | ~1.4% | $1.8M | Options |
| 86 | Tungsten Metals & Scrap - 29 named importers in preview basis | HS 8101 | ~16% | $1.6M | Options |
| 87 | Plastic Builders' Wares Rubber & Plastics - 120 named importers in preview basis | HS 3925 | ~1.4% | $1.6M | Options |
| 88 | Office Copy Paper Pulp & Paper - 18 named importers in preview basis | HS 4816 | ~10.0% | $1.4M | Options |
| 89 | Inorganic Acid Salts Chemicals & Fertilizers - 41 named importers in preview basis | HS 2842 | ~5.9% | $1.4M | Options |
| 90 | Copper Fasteners Metals & Scrap - 78 named importers in preview basis | HS 7415 | ~3.8% | $1.3M | Options |
| 91 | Copy & Transfer Paper Pulp & Paper - 34 named importers in preview basis | HS 4809 | ~6.2% | $1.2M | Options |
| 92 | Nickel Articles Metals & Scrap - 27 named importers in preview basis | HS 7508 | ~9.7% | $1.2M | Options |
| 93 | MMF Sewing Thread Industrial Textiles - 50 named importers in preview basis | HS 5401 | ~5.2% | $1.2M | Options |
| 94 | Oxometallic Salts Chemicals & Fertilizers - 42 named importers in preview basis | HS 2841 | ~7.3% | $960K | Options |
| 95 | Lead Plates Sheets & Strip Metals & Scrap - 10 named importers in preview basis | HS 7804 | ~6.6% | $903K | Options |
| 96 | Warp Knit Fabric Industrial Textiles - 51 named importers in preview basis | HS 6005 | ~3.3% | $863K | Options |
| 97 | Hydrazine Derivatives Chemicals & Fertilizers - 27 named importers in preview basis | HS 2928 | ~8.0% | $851K | Options |
| 98 | Synthetic Woven Fabric (85%+) Industrial Textiles - 66 named importers in preview basis | HS 5512 | ~2.0% | $748K | Options |
| 99 | Rosin & Resin Acids Chemicals & Fertilizers - 47 named importers in preview basis | HS 3806 | ~4.7% | $712K | Options |
| 100 | Steel Sheet Piling Metals & Scrap - 25 named importers in preview basis | HS 7301 | ~2.3% | $682K | Options |
| 101 | Fresh Beef Food & Animal Products - 48 named importers in preview basis | HS 0201 | ~0.6% | $655K | Options |
| 102 | Synthetic Monofilament & Strip Industrial Textiles - 29 named importers in preview basis | HS 5404 | ~3.1% | $652K | Options |
| 103 | Worked Sheet Glass Minerals & Ores - 34 named importers in preview basis | HS 7006 | ~1.8% | $636K | Options |
| 104 | Diazo & Azo Compounds Chemicals & Fertilizers - 30 named importers in preview basis | HS 2927 | ~2.3% | $567K | Options |
| 105 | Phosphoric Esters Chemicals & Fertilizers - 42 named importers in preview basis | HS 2919 | ~2.5% | $556K | Options |
| 106 | Drawn & Blown Glass Minerals & Ores - 12 named importers in preview basis | HS 7004 | ~4.2% | $551K | Options |
| 107 | Aluminium Pipe Fittings Metals & Scrap - 50 named importers in preview basis | HS 7609 | ~2.9% | $490K | Options |
| 108 | Organic Compounds (Other) Chemicals & Fertilizers - 31 named importers in preview basis | HS 2942 | ~2.6% | $372K | Options |
| 109 | Glass Articles (Other) Minerals & Ores - 59 named importers in preview basis | HS 7020 | ~0.7% | $329K | Options |
| 110 | Safety Glass Minerals & Ores - 120 named importers in preview basis | HS 7007 | ~0.1% | $249K | Options |
| 111 | Cotton Blend (Heavy) Industrial Textiles - 25 named importers in preview basis | HS 5211 | ~0.9% | $112K | Options |
| 112 | Combed Wool Yarn Industrial Textiles - 10 named importers in preview basis | HS 5107 | ~0.6% | $63K | Options |
| 113 | Carbides Chemicals & Fertilizers - 35 named importers in preview basis | HS 2849 | ~0.4% | $60K | Options |
| 114 | Frozen Vegetables Agriculture - 42 named importers in preview basis | HS 0710 | ~0.2% | $38K | Options |
| 115 | Nails & Staples Metals & Scrap - 45 named importers in preview basis | HS 7317 | ~<0.1% | $8K | Options |
Category mix
Where Japan is concentrated.
01
Metals & Scrap
02
Rubber & Plastics
03
Chemicals & Fertilizers
04
Food & Animal Products
05
Pulp & Paper
06